Silah Bonusları
Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Yaşam Enerjsi | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Güç | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Büyü Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Zehirleme Değişimi | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Zehirleme Değişimi | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Sersemletme Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Yavaşlatma Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Kanama Saldırısı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Zırh Bonusları
Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP+ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Hasar Hp Tarafından Emilecek | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ok Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ateşe karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgara karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Saldırı Değeri | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 |
Kask Bonusları
Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Saldırı Hızı | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp Üretimi | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Zehirleme Değişimi | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Zehirleme Değişimi | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklardan korunma şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ateşe karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgara karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kanama saldırılarında direnç | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Kalkan Bonusları
Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Yaşam Enerjsi | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Güç | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| EXP Bonus şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| İki kat Yang düşme şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bilezik Bonusları
Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP+ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delici Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Hasar Hp Tarafından Emilecek | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Ateşe karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgara karşı dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| İki Kat eşya düşme şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Kolye Bonusları
Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP+ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp Üretimi | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Sersemletme Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ok Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| EXP Bonus şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| İki kat Yang düşme şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
Küpe Bonusları
Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Hareket Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ok Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Zehre karşı koyma | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| İki Kat eşya düşme şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Kanama Saldırısı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |